Naš spidvejaš Jurica Pavlic vozio je u subotu kvalifikacije za Europsko prvenstvo u Liberecu. Jurica je završio na 14. mjestu s 3 boda i nije se plasirao među najbolja četiri koji su prošli dalje.
Poredak iz Libereca:
1. Mateusz Szczepaniak (Poljska) – 14 (3,3,2,3,3)
2. Artiom Łaguta (Rusija) – 13 (2,3,2,3,3)
3. Joonas Kylmaekorpi (Švedska) – 12 (1,2,3,3,3)
4. Tomasz Jędrzejak (Poljska) – 11 (2,2,1,3,3)
———————————
5. Nicolai Klindt (Danska) – 10 (1,3,3,2,1)
6. Andriej Kudriaszow (Rusija) – 9 (3,1,3,1,1)
7. Kai Huckenbeck (Njemačka) – 9 (2,3,1,2,1)
8. Tobias Busch (Njemačka) – 7 (3,1,2,1,0)
9. Zdenek Holub (Češka) – 7 (1,2,0,2,2)
10. Maksim Bogdanow (Latvija) – 6 (0,d,3,1,2)
11. Wiktor Kułakow (Rusija) – 6 (0,0,2,2,2)
12. Kenneth Bjerre (Danska) – 6 (2,2,0,d,2)
13. Matej Kus (Češka) – 4 (3,0,0,1,0)
14. Jurica Pavlic (Hrvatska) – 3 (1,1,w,0,1)
15. Milen Manev (Bugarska) – 1 (0,1,0,0,0)
16. Artiom Trofimow (Latvija) – 1 (0,0,1,0,0)
17. Michal Skurla (Češka) – 1 (1)
18. Jaroslav Petrak (Češka) – NS
Liberec
U nedjelju se u Güstrowu u Njemačkoj vozila pozivna utrka Pfingstpokal. Ni tu Jurica nije imao uspjeha i ostao je na začelju poretka s 4 boda.
Rezultati Pfingstpokal:
1. Peter Ljung (3,3,2,3,2) 13
2. David Bellego (2,3,3,1,3) 12
3. Kevin Wölbert (1,2,2,3,3) 11
4. Joonas Kylmäkorpi (0,2,3,2,3) 10
5. Timo Lahti (3,1,2,0,3) 9
6. Kai Huckenbeck (0,1,2,3,2) 8
7. Bjarne Pedersen (1,0,3,2,1) 7
8. Tobias Busch (2,3,1,1,0) 7
9. Tobias Kroner (0,2,3,1,1) 7
10. Rasmus Jensen (1,3,0,2,0) 6
11. Mathias Schultz (2,0,0,3,1) 6
12. Michael Härtel (2,2,0,0,2) 6
13. Christian Hefenbrock (3,0,1,0,1) 5
14. Robert Lambert (3,0,1,1,0) 5
15. Adam Ellis (0,1,1,2,0) 4
16. Jurica Pavlic (1,1,0,0,2) 4
Güstrow
Utrka po utrku:
Utrka 1: Lambert, Schultz, Wölbert, Kylmäkorpi
Utrka 2: Ljung, Bellego, Pavlic, Kroner
Utrka 3: Hefenbrock, Busch, Jensen, Ellis
Utrka 4: Lahti, Härtel, Pedersen, Huckenbeck
Utrka 5: Jensen, Härtel, Pavlic Schultz
Utrka 6: Bellego, Kylmäkorpi, Ellis, Pedersen
Utrka 7: Busch, Kroner, Lahti, Lambert
Utrka 8: Ljung, Wölbert, Huckenbeck, Hefenbrock
Utrka 9: Bellego, Huckenbeck, Busch, Schultz
Utrka 10: Kylmäkorpi, Lahti, Hefenbrock, Pavlic
Utrka 11: Pedersen, Ljung, Lambert, Jensen
Utrka 12: Kroner, Wölbert, Ellis, Härtel
Utrka 13: Schultz, Pedersen, Kroner, Hefenbrock
Utrka 14: Ljung, Kylmäkorpi, Busch, Härtel
Utrka 15: Huckenbeck, Ellis, Lambert, Pavlic
Utrka 16: Wölbert, Jensen, Bellego, Lahti
Utrka 17: Lathi, Ljung, Schultz, Ellis
Utrka 18: Kylmäkorpi, Huckenbeck, Kroner, Jensen
Utrka 19: Bellego, Härtel, Hefenbrock, Lambert
Utrka 20: Wölbert, Pavlic, Pedersen, Busch