KRATKI NAZIV PODUZEĆA | MJESTO | ZAPOSLENIH | PROSJEČNA NETO PLAĆA |
PRIHODI | NETO DOBIT | |
1 | MECHEL SERVICE STAHLHANDEL VETING d.o.o. | Varaždin | 5 | 9.844 | 82.524.600 | 64.628.500 |
2 | YTRES d.o.o. | Donji Kneginec | 896 | 3.193 | 595.743.100 | 56.195.700 |
3 | GUMIIMPEX – GRP d.d. | Varaždin | 280 | 5.880 | 341.316.400 | 41.225.800 |
4 | COMPROM PLUS d.o.o. | Varaždin | 490 | 3.696 | 146.897.200 | 28.648.800 |
5 | ASC d.d. | Varaždin | 33 | 6.057 | 39.167.900 | 25.677.400 |
6 | WE – KR d.o.o. | Donja Višnjica | 55 | 7.117 | 65.729.700 | 24.568.100 |
7 | WAM PRODUCT d.o.o. | Breznički Hum | 47 | 5.842 | 74.919.700 | 23.264.200 |
8 | VINDIJA d.d. | Varaždin | 1.014 | 5.118 | 2.575.334.000 | 16.598.500 |
9 | Termoplin d.d. | Varaždin | 117 | 8.335 | 260.264.100 | 16.439.200 |
10 | ACG LUKAPS d.o.o. | Ludbreg | 153 | 5.551 | 95.646.800 | 16.302.500 |
11 | KAMING d.d. | Ljubešćica | 81 | 6.271 | 59.295.900 | 15.627.500 |
12 | KNAUF INSULATION d.o.o. | Novi Marof | 183 | 6.561 | 269.793.200 | 15.270.100 |
13 | STOLARIJA-PILANA | Kapela Podravska | 142 | 3.224 | 53.250.700 | 13.309.800 |
14 | FLAME SPRAY CROATIA d.o.o. | Trnovec | 19 | 6.222 | 25.092.500 | 13.260.900 |
15 | GK grupa d.o.o. | Varaždin | 30 | 6.164 | 42.255.800 | 10.706.000 |
16 | TP VARAŽDIN d.o.o. | Varaždin | 408 | 2.623 | 239.614.700 | 9.705.700 |
17 | COMET d.o.o. | Novi Marof | 75 | 4.648 | 107.028.500 | 8.279.200 |
18 | BOMARK PAK d.o.o. | Varaždin | 60 | 4.832 | 249.036.000 | 8.275.000 |
19 | Kostwein – proizvodnja strojeva d.o.o. | Varaždin | 208 | 5.065 | 158.798.200 | 7.979.800 |
20 | STOLARIJA I PILANA RATKOVIĆ | Varaždinske Toplice | 74 | 3.919 | 36.497.600 | 7.360.600 |
21 | MARLEX d.o.o. | Varaždin | 107 | 2.588 | 60.774.800 | 7.128.500 |
22 | KOS TRANSPORTI d.o.o. | Varaždin | 163 | 4.295 | 121.667.100 | 7.108.200 |
23 | BIOVIT d.o.o. | Varaždin | 17 | 5.142 | 29.672.800 | 7.055.200 |
24 | INTINOVA d.o.o. | Majerje | 247 | 3.345 | 75.167.400 | 6.942.300 |
25 | OMEGA d.o.o. | Breznica | 158 | 5.108 | 89.944.300 | 6.928.600 |
26 | LIM-MONT d.o.o. | Vrbanovec | 97 | 3.978 | 64.174.000 | 6.798.300 |
27 | CALZEDONIA CROATIA d.o.o. | Jalžabet | 182 | 4.058 | 138.140.800 | 6.459.700 |
28 | BHS CORRUGATED STROJEVI d.o.o. | Trnovec | 27 | 8.576 | 18.336.800 | 6.323.300 |
29 | GRAFIČAR d.d. | Ludbreg | 221 | 4.088 | 88.779.400 | 6.119.100 |
30 | DRVODJELAC d.o.o. | Ivanec | 255 | 4.088 | 124.450.400 | 6.108.100 |
31 | IGEA d.o.o. | Varaždin | 39 | 8.526 | 23.200.600 | 6.082.300 |
32 | MIV d.d. | Varaždin | 638 | 4.101 | 203.517.800 | 6.001.600 |
33 | MACHIPER OPREMA – d.o.o. | Trnovec | 26 | 4.420 | 20.843.300 | 5.672.700 |
34 | INFRASTRUKTURA – d.o.o. | Ludbreg | 20 | 5.165 | 13.518.200 | 5.368.100 |
35 | KAMING HOLDING d.o.o. | Ljubešćica | 0 | 5.316.400 | 5.313.400 | |
36 | OPREMA-UREĐAJI d.d. | Ludbreg | 151 | 4.094 | 91.945.900 | 5.231.200 |
37 | AUTO-IVEC | Novi Marof | 14 | 4.897 | 126.657.700 | 5.061.900 |
38 | SOING d.o.o. | Varaždin | 68 | 3.796 | 18.006.400 | 4.853.300 |
39 | MEL-MEDIKAL d.o.o. | Varaždin | 4 | 3.990 | 21.086.400 | 4.722.400 |
40 | FANON d.o.o. | Petrijanec | 91 | 3.302 | 180.671.700 | 4.708.800 |
41 | COLAS HRVATSKA d.d. | Varaždin | 238 | 6.347 | 263.856.800 | 4.089.600 |
42 | IVANČICA d.d. | Ivanec | 654 | 3.145 | 90.131.000 | 4.060.900 |
43 | Dom za odrasle osobe Bistričak | Jalžabet | 70 | 3.243 | 17.556.300 | 3.919.400 |
44 | MARLEX INVEST d.o.o. | Varaždin | 4 | 3.073 | 33.043.000 | 3.835.600 |
45 | DUCAL d.o.o. | Jalžabet | 275 | 3.401 | 62.946.000 | 3.735.300 |
46 | VARAŽDIN AIRPORT d.o.o. | Varaždin | 3 | 8.024 | 5.241.300 | 3.733.600 |
47 | REMEX d.o.o. | Remetinec | 17 | 6.456 | 28.527.700 | 3.434.200 |
48 | KOKA d.d. | Varaždin | 1.547 | 3.742 | 1.239.028.200 | 3.417.800 |
49 | HUDEK-TRGOTRANS d.o.o. | Biljevec | 47 | 4.030 | 39.956.200 | 3.390.700 |
50 | ATINEL d.o.o. | Kućan Marof | 16 | 5.956 | 9.287.000 | 3.379.600 |
Najnovije