Do 11 sati u Međimurskoj županiji glasalo je 12,59% birača, dok je do 16 sati prema podacima Državnom izbornom povjerenstvu glasalo 31,33%.
Možemo slobodno reći da je svaki treći stanovnik Međimurske županije s pravom glasa izašao na izbore te svoj glas dao kandidata i listama za koje misli da će najbolje zastupati interese nas Međimuraca.
Svi vi koji još niste glasali, birališta su otvorena do 19 sati, a nakon toga javljat ćemo se sa rezultatima izbora za čelništvo Međimurske županije te po našim općinama i gradovima.
Najviše glasača izašlo je u Dekanovcu (47,61%), dok je najmanje i očekivano u Donjem Vidovcu (20,62%), gdje kandidat za načelnika Josip Grivec nema protukandidata.
Izlaznost u Međimurskoj županiji po postotcima do 16 sati:
1. ČAKOVEC | 30,31 |
2. MURSKO SREDIŠĆE | 23,5 |
3. PRELOG | 36,65 |
4. BELICA | 33,72 |
5. DEKANOVEC | 47,61 |
6. DOMAŠINEC | 41,83 |
7. DONJA DUBRAVA | 33,52 |
8. DONJI KRALJEVEC | 32,95 |
9. DONJI VIDOVEC | 20,62 |
10. GORIČAN | 32,19 |
11. GORNJI MIHALJEVEC | 39,67 |
12. KOTORIBA | 38,39 |
13. MALA SUBOTICA | 33,54 |
14. NEDELIŠĆE | 25,03 |
15. OREHOVICA | 31,43 |
16. PODTUREN | 28,16 |
17. PRIBISLAVEC | 32,03 |
18. SELNICA | 29,2 |
19. STRAHONINEC | 32,02 |
20. SVETA MARIJA | 30,53 |
21. SVETI JURAJ NA BREGU | 31,6 |
22. SVETI MARTIN NA MURI | 27,55 |
23. ŠENKOVEC | 36,61 |
24. ŠTRIGOVA | 36,58 |
25. VRATIŠINEC | 41,89 |
UKUPNO
|
31,33 |